ASUS Eee PC vs IBM ThinkPad 220
昨日のエントリを書いていて、ASUS Eee PCは21世紀のIBM ThinkPad 220ではないかとおもったので、対応表をつくってみた(適当につくったので間違ってたら教えてください)。
| 名前 | ASUS Eee PC 701 | IBM ThinkPad 220 |
| 大きさ | 225×165×35 mm | 226×166×32mm |
| 重さ | 0.92kg | 1.2kg |
| CPU | Celeron-M ULV 900MHz | i386SL/16MHz |
| メモリ | 512 MB (MAX 1G?) | 2 MB (MAX 6M) |
| ディスク | 4 GB SSD | 80 MB HDD |
| ディスプレイ | 7" TFT 800x480 | 7.7" STNモノクロ 640x480 |
| 電源 | リチウムイオン | 単三6本 |
| カードスロット | MS/SD/MMC | PCMCIA Type II |
| ポート類 | USB 2.0 × 3 | シリアル、パラレル |
| その他 | イーサーネット、WiFi、カメラ | フロッピーディスク |
| OS | Linux | IBM DOS 5.0/V |
| 販売開始 | 2007年10月 | 1993年5月 |
| 値段 | 48,700円(13,900台湾ドルから概算) | 248,000円 |
こうやって書いてみると技術のあまりの進歩に驚愕しますな。つくづく自分が歳を取ったなとおもうと同時に、まぁこの進歩を見て来れたのは幸運だったなともおもう。
これから15年後にはまた想像もつかないようなマシンが出てくるんだろうか。


0 Comments:
Post a Comment
<< Home